Schools with an asterisk (*) in the select box have data for the screen you are currently viewing. If the school you search for does not have the same data you are currently viewing, you will be taken to the first data screen for that school.
Teaching, Tenure-Track View Gender/Ethnicity Profiles
| Engineering Department(s) | Full Professors | Assoc. Professors | Assistant Professors | Program Total |
|---|---|---|---|---|
| Construction Engineering Technology | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Electronics Engineering Technology | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Mechanical Engineering Technology | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Nuclear Engineering Technology | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totals: | 2 | 7 | 2 | 11 |
Teaching, Non-Tenure-Track
| Engineering Department(s) | FT Instr. & Other Teach. Personnel | PT Instr. & Other Teach. Personnel | Total Personnel | FTE of all PT Teach. Personnel |
|---|---|---|---|---|
| Construction Engineering Technology | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Electronics Engineering Technology | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mechanical Engineering Technology | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
| Nuclear Engineering Technology | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Totals: | 3 | 1 | 4 | 0.00 |
Teaching, Tenure-Track: Gender/Ethnicity Profiles
Teaching, Tenure-Track: Full Professor Profiles
| Engineering Department(s) | Unknown | Hispanic | American Indian | Asian | Black | Pacific Islander | White | Two or more | Total Personnel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| Construction Engineering Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Electronics Engineering Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mechanical Engineering Technology | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nuclear Engineering Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Teaching, Tenure-Track: Associate Professor Profiles
| Engineering Department(s) | Unknown | Hispanic | American Indian | Asian | Black | Pacific Islander | White | Two or more | Total Personnel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| Construction Engineering Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Electronics Engineering Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Mechanical Engineering Technology | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nuclear Engineering Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Teaching, Tenure-Track: Assistant Professor Profiles
| Engineering Department(s) | Unknown | Hispanic | American Indian | Asian | Black | Pacific Islander | White | Two or more | Total Personnel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| Construction Engineering Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Electronics Engineering Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mechanical Engineering Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nuclear Engineering Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |