Schools with an asterisk (*) in the select box have data for the screen you are currently viewing. If the school you search for does not have the same data you are currently viewing, you will be taken to the first data screen for that school.
Teaching, Tenure-Track View Gender/Ethnicity Profiles
| Engineering Department(s) | Full Professors | Assoc. Professors | Assistant Professors | Program Total |
|---|---|---|---|---|
| Chemical & Biological | 4 | 7 | 3 | 14 |
| Civil | 5 | 5 | 9 | 19 |
| EECS | 33 | 24 | 2 | 59 |
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engineering Management | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Environmental Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mechanical | 7 | 6 | 7 | 20 |
| Mechanical (Biomedical) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 49 | 42 | 21 | 112 |
Teaching, Non-Tenure-Track
| Engineering Department(s) | FT Instr. & Other Teach. Personnel | PT Instr. & Other Teach. Personnel | Total Personnel | FTE of all PT Teach. Personnel |
|---|---|---|---|---|
| Chemical & Biological | 0 | 12 | 12 | 3.00 |
| Civil | 0 | 25 | 25 | 6.25 |
| EECS | 2 | 28 | 30 | 7.00 |
| Note: Includes professors in CEG, CSI, ELG and SEG | ||||
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Engineering Management | 0 | 4 | 4 | 1.00 |
| Environmental Engineering | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Note: Included in the data for CVG | ||||
| Mechanical | 2 | 15 | 17 | 3.75 |
| Mechanical (Biomedical) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Note: Included in the data for MCG | ||||
| Totals: | 4 | 84 | 88 | 21.00 |
Non-Teaching, Research
| Engineering Department(s) | Non-Teach. FT Research Personnel | Non-Teach. PT Research Personnel | Total Personnel | FTE of all PT Non-Teach. Research Personnel |
|---|---|---|---|---|
| Chemical & Biological | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Civil | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Engineering Management | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Environmental Engineering | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mechanical | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mechanical (Biomedical) | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Teaching, Tenure-Track: Gender/Ethnicity Profiles
Teaching, Tenure-Track: Full Professor Profiles
| Engineering Department(s) | Unknown | Hispanic | American Indian | Asian | Black | Pacific Islander | White | Two or more | Total Personnel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| Chemical & Biological | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 29 | 4 |
| Note: Includes professors in CEG, CSI, ELG and SEG | ||||||||||||||||||
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engineering Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Note: Included in the data for MCG | ||||||||||||||||||
| Environmental Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Note: Included in the data for CVG | ||||||||||||||||||
| Mechanical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Mechanical (Biomedical) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Note: Included in the data for MCG | ||||||||||||||||||
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 | 0 | 0 | 44 | 5 |
Teaching, Tenure-Track: Associate Professor Profiles
| Engineering Department(s) | Unknown | Hispanic | American Indian | Asian | Black | Pacific Islander | White | Two or more | Total Personnel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| Chemical & Biological | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 |
| Note: Includes professors in CEG, CSI, ELG and SEG | ||||||||||||||||||
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engineering Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Note: Included in the data for MCG | ||||||||||||||||||
| Environmental Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Note: Included in the data for CVG | ||||||||||||||||||
| Mechanical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mechanical (Biomedical) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Note: Included in the data for MCG | ||||||||||||||||||
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0 | 31 | 11 |
Teaching, Tenure-Track: Assistant Professor Profiles
| Engineering Department(s) | Unknown | Hispanic | American Indian | Asian | Black | Pacific Islander | White | Two or more | Total Personnel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |
| Chemical & Biological | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Note: Includes professors in CEG, CSI, ELG and SEG | ||||||||||||||||||
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Engineering Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Note: Included in the data for MCG | ||||||||||||||||||
| Environmental Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Note: Included in the data for CVG | ||||||||||||||||||
| Mechanical | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Mechanical (Biomedical) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Note: Included in the data for MCG | ||||||||||||||||||
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 |