Schools with an asterisk (*) in the select box have data for the screen you are currently viewing. If the school you search for does not have the same data you are currently viewing, you will be taken to the first data screen for that school.
| Undergraduate Engr. Programs | Fresh 1st Year |
Soph 2nd Year |
Junior 3rd Year |
Senior 4th/5th Year |
Full Time Total | Part Time Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electronics and Computer Engineering Technology (B.S.) | 9 | 9 | 15 | 29 | 62 | 0 |
| EngineeringTechnology, option Environmental (B.S.) | 10 | 6 | 6 | 7 | 29 | 0 |
| Technology and Engineering Education (B.S.) | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Totals: | 21 | 16 | 22 | 38 | 97 | 0 |
Freshmen
| Group | Nonresident Alien | Unknown | Hispanic | American Indian | Asian | Black | Pacific Islander | White | Two or More | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | ||||
| Electronics and Computer Engineering Technology (B.S.) | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| EngineeringTechnology, option Environmental (B.S.) | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Technology and Engineering Education (B.S.) | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Totals: | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
Sophomores
| Group | Nonresident Alien | Unknown | Hispanic | American Indian | Asian | Black | Pacific Islander | White | Two or More | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | ||||
| Electronics and Computer Engineering Technology (B.S.) | |||||||||||||||||||||||
| Men | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EngineeringTechnology, option Environmental (B.S.) | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Technology and Engineering Education (B.S.) | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals: | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
Juniors
| Group | Nonresident Alien | Unknown | Hispanic | American Indian | Asian | Black | Pacific Islander | White | Two or More | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | ||||
| Electronics and Computer Engineering Technology (B.S.) | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| EngineeringTechnology, option Environmental (B.S.) | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Technology and Engineering Education (B.S.) | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||
Seniors
| Group | Nonresident Alien | Unknown | Hispanic | American Indian | Asian | Black | Pacific Islander | White | Two or More | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | ||||
| Electronics and Computer Engineering Technology (B.S.) | |||||||||||||||||||||||
| Men | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |||
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| EngineeringTechnology, option Environmental (B.S.) | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Technology and Engineering Education (B.S.) | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals: | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||