Schools with an asterisk (*) in the select box have data for the screen you are currently viewing. If the school you search for does not have the same data you are currently viewing, you will be taken to the first data screen for that school.
| Undergraduate Engr. Programs | Fresh 1st Year |
Soph 2nd Year |
Junior 3rd Year |
Senior 4th/5th Year |
Full Time Total | Part Time Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biomedical Engineering Technology | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 |
| Computer Engineering Technology | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 |
| Electronics Engineering Technology | 43 | 0 | 1 | 0 | 44 | 35 |
| Totals: | 107 | 0 | 1 | 0 | 108 | 72 |
Freshmen
| Group | Nonresident Alien | Unknown | Hispanic | American Indian | Asian | Black | Pacific Islander | White | Two or More | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | ||||
| Biomedical Engineering Technology | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1 | 25 | 16 | |||
| Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | |||
| Computer Engineering Technology | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 | 30 | 10 | |||
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| Electronics Engineering Technology | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 11 | 1 | 1 | 39 | 29 | |||
| Women | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| Totals: | 1 | 1 | 11 | 6 | 15 | 13 | 1 | 1 | 16 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 54 | 29 | 2 | 3 | 107 | 66 | |||
Sophomores
| Group | Nonresident Alien | Unknown | Hispanic | American Indian | Asian | Black | Pacific Islander | White | Two or More | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | ||||
| Biomedical Engineering Technology | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Computer Engineering Technology | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Electronics Engineering Technology | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Juniors
| Group | Nonresident Alien | Unknown | Hispanic | American Indian | Asian | Black | Pacific Islander | White | Two or More | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | ||||
| Biomedical Engineering Technology | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Computer Engineering Technology | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Electronics Engineering Technology | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Seniors
| Group | Nonresident Alien | Unknown | Hispanic | American Indian | Asian | Black | Pacific Islander | White | Two or More | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | ||||
| Biomedical Engineering Technology | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Computer Engineering Technology | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Electronics Engineering Technology | |||||||||||||||||||||||
| Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||