Schools with an asterisk (*) in the select box have data for the screen you are currently viewing. If the school you search for does not have the same data you are currently viewing, you will be taken to the first data screen for that school.
Degrees By Ethnicity
|
Nra - Nonresident aliens Asi - Asian American Blk - Black His - Hispanic |
Ind - American Indian Pac - Pacific Islander Unk - Unknown Wht - White |
Tot - Program Totals Two - Two or More |
| Master's Degree Program(s) | Nra | Unk | His | Ind | Asi | Blk | Pac | Wht | Two | Tot | Male | Female |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace Engineering (M.S.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Bioengineering (M.S.) | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| Civil Engineering (M.S.) | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25 | 16 |
| Electrical Engineering (M.S.) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Manufacturing and Design (M.Engr.) | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 |
| Mechanical Engineering (M.S.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 29 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 48 | 25 |
Degrees By Ethnicity & Gender
| Master's Degree Program(s) | Nra | Unk | His | Ind | Asi | Blk | Pac | Wht | Two | Tot | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | ||
| Aerospace Engineering (M.S.) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bioengineering (M.S.) | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Civil Engineering (M.S.) | 13 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Electrical Engineering (M.S.) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Manufacturing and Design (M.Engr.) | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Mechanical Engineering (M.S.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 19 | 10 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Master's Degree Programs
| Master's Degree Program | Degree Type | ||
|---|---|---|---|
| Master's w/ Thesis | Master's w/o Thesis or with Proj./Report | Program Totals | |
| Aerospace Engineering (M.S.) | 0 | 0 | 0 |
| Bioengineering (M.S.) | 0 | 0 | 0 |
| Civil Engineering (M.S.) | 0 | 0 | 0 |
| Electrical Engineering (M.S.) | 0 | 0 | 0 |
| Manufacturing and Design (M.Engr.) | 0 | 0 | 0 |
| Mechanical Engineering (M.S.) | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 0 | 0 | 0 |
Degrees By Ethnicity
|
Nra - Nonresident aliens Asi - Asian American Blk - Black His - Hispanic |
Ind - American Indian Pac - Pacific Islander Unk - Unknown Wht - White |
Tot - Program Totals Two - Two or More |
| Doctoral Degree Program(s) | Nra | Unk | His | Ind | Asi | Blk | Pac | Wht | Two | Tot | Male | Female |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engineering Science/Applied Mechanics (Ph.D.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Degrees By Ethnicity & Gender
| Doctoral Degree Program(s) | Nra | Unk | His | Ind | Asi | Blk | Pac | Wht | Two | Tot | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | ||
| Engineering Science/Applied Mechanics (Ph.D.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |