Schools with an asterisk (*) in the select box have data for the screen you are currently viewing. If the school you search for does not have the same data you are currently viewing, you will be taken to the first data screen for that school.
Degrees By Ethnicity
Nra - Nonresident aliens Asi - Asian American Blk - Black His - Hispanic |
Ind - American Indian Pac - Pacific Islander Unk - Unknown Wht - White |
Tot - Program Totals Two - Two or More |
Master's Degree Program(s) | Nra | Unk | His | Ind | Asi | Blk | Pac | Wht | Two | Tot | Male | Female |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Business, Entrepreneurship and Technology (MBET) | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 8 |
Chemical Engineering (MASc) | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 | 11 |
Chemical Engineering (MEng) | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 |
Civil Engineering (MASc) | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 |
Civil Engineering (MEng) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
Electrical and Computer Engineering (MASc) | 44 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 58 | 9 |
Electrical and Computer Engineering (MEng) | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 55 | 18 |
Management Sciences (MASc) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Management Sciences (MMSc) | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 24 | 18 |
Mechanical Engineering (MASc) | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41 | 4 |
Mechanical Engineering (MEng) | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 5 |
Systems Design Engineering (MASc) | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 |
Systems Design Engineering (MEng) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
Totals: | 184 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 318 | 99 |
Degrees By Ethnicity & Gender
Master's Degree Program(s) | Nra | Unk | His | Ind | Asi | Blk | Pac | Wht | Two | Tot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | ||
Business, Entrepreneurship and Technology (MBET) | 5 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Chemical Engineering (MASc) | 13 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Chemical Engineering (MEng) | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Civil Engineering (MASc) | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Civil Engineering (MEng) | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Electrical and Computer Engineering (MASc) | 38 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Electrical and Computer Engineering (MEng) | 16 | 9 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Management Sciences (MASc) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Management Sciences (MMSc) | 6 | 12 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Mechanical Engineering (MASc) | 9 | 3 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Mechanical Engineering (MEng) | 0 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Systems Design Engineering (MASc) | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Systems Design Engineering (MEng) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Totals: | 126 | 58 | 192 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 |
Master's Degree Programs
Master's Degree Program | Degree Type | ||
---|---|---|---|
Master's w/ Thesis | Master's w/o Thesis or with Proj./Report | Program Totals | |
Business, Entrepreneurship and Technology (MBET) | 0 | 34 | 34 |
Chemical Engineering (MASc) | 35 | 0 | 35 |
Chemical Engineering (MEng) | 0 | 27 | 27 |
Civil Engineering (MASc) | 23 | 0 | 23 |
Civil Engineering (MEng) | 0 | 9 | 9 |
Electrical and Computer Engineering (MASc) | 67 | 0 | 67 |
Electrical and Computer Engineering (MEng) | 0 | 73 | 73 |
Management Sciences (MASc) | 6 | 0 | 6 |
Management Sciences (MMSc) | 0 | 42 | 42 |
Mechanical Engineering (MASc) | 45 | 0 | 45 |
Mechanical Engineering (MEng) | 0 | 27 | 27 |
Systems Design Engineering (MASc) | 20 | 0 | 20 |
Systems Design Engineering (MEng) | 0 | 9 | 9 |
Totals: | 196 | 221 | 417 |
Degrees By Ethnicity
Nra - Nonresident aliens Asi - Asian American Blk - Black His - Hispanic |
Ind - American Indian Pac - Pacific Islander Unk - Unknown Wht - White |
Tot - Program Totals Two - Two or More |
Doctoral Degree Program(s) | Nra | Unk | His | Ind | Asi | Blk | Pac | Wht | Two | Tot | Male | Female |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemical Engineering (PhD) | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 |
Civil Engineering (PhD) | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 |
Electrical and Computer Engineering (PhD) | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 44 | 8 |
Management Sciences (PhD) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Mechanical Engineering (PhD) | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 |
Systems Design Engineering (PhD) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 |
Totals: | 68 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 114 | 30 |
Degrees By Ethnicity & Gender
Doctoral Degree Program(s) | Nra | Unk | His | Ind | Asi | Blk | Pac | Wht | Two | Tot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | ||
Chemical Engineering (PhD) | 13 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Civil Engineering (PhD) | 5 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Electrical and Computer Engineering (PhD) | 24 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Management Sciences (PhD) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Mechanical Engineering (PhD) | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Systems Design Engineering (PhD) | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Totals: | 59 | 9 | 55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |