Schools with an asterisk (*) in the select box have data for the screen you are currently viewing. If the school you search for does not have the same data you are currently viewing, you will be taken to the first data screen for that school.
Undergraduate Engr. Programs | Fresh 1st Year |
Soph 2nd Year |
Junior 3rd Year |
Senior 4th/5th Year |
Full Time Total | Part Time Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor of Science in Electrical Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachelor of Science in Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freshmen
Group | Nonresident Alien | Unknown | Hispanic | American Indian | Asian | Black | Pacific Islander | White | Two or More | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | ||||
Bachelor of Science in Electrical Engineering | |||||||||||||||||||||||
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bachelor of Science in Engineering | |||||||||||||||||||||||
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sophomores
Group | Nonresident Alien | Unknown | Hispanic | American Indian | Asian | Black | Pacific Islander | White | Two or More | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | ||||
Bachelor of Science in Electrical Engineering | |||||||||||||||||||||||
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bachelor of Science in Engineering | |||||||||||||||||||||||
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniors
Group | Nonresident Alien | Unknown | Hispanic | American Indian | Asian | Black | Pacific Islander | White | Two or More | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | ||||
Bachelor of Science in Electrical Engineering | |||||||||||||||||||||||
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bachelor of Science in Engineering | |||||||||||||||||||||||
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seniors
Group | Nonresident Alien | Unknown | Hispanic | American Indian | Asian | Black | Pacific Islander | White | Two or More | Total | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | FT | PT | ||||
Bachelor of Science in Electrical Engineering | |||||||||||||||||||||||
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bachelor of Science in Engineering | |||||||||||||||||||||||
Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totals: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |